550HP/1350kN-1000HP/2250kN
550HP/1350kN-1000HP/2250kN,高端石油装备,科瑞石油
1、钻修机动力、绞车、井架、游车系统及传动系统全部装载于自走底盘上,具有搬迁方便、移动费用低、性能可靠、作业负荷大、越野能力强等特点 ;
2、钻修机的基本参数和总体设计符合 GB/T 23505-2009、SY/T 6724-2008; 主要部件如井架、底座、游车、大钩、天车、水龙头、转盘、泥浆泵部件等符合 API 规范及 HSE 要求,并打 API 会标 ;
3、采用成熟、可靠、实用的先进技术,柴油机、传动箱、控制阀等关键部件选用进口件;
型号 | 550HP/1350kN | 650HP/1600kN | 750HP/1800kN | 1000HP/2250kN |
4-1/2" 钻杆 ft m | 4900 / 1500 | 6500 / 2000 | 9800 / 3000 | 13000 / 4000 |
5" 钻杆 ft m | 4600 / 1400 | 5900 / 1800 | 8200 / 2500 | 10500 / 3200 |
柴油机功率 HP kW | 540 / 397 | 700 / 515 | 540×2 / 397×2 | 630×2 / 397×2 |
最大静钩载 lb kN | 300000 / 1350 | 350000 / 1600 | 400000 / 1800 | 500000 / 2250 |
绞车最大输入功率 HP kW | 550 / 404 | 650 / 478 | 750 / 550 | 1000 / 735 |
绞车档数 | 5正+1倒 | 5正+1倒 | 5正+1倒 | 5正+1倒 |
主刹车形式 | 带式刹车 | 带式刹车 | 带式刹车 / 盘刹 | 带式刹车 / 盘刹 |
辅助形式 | 气动水冷刹车 / WPT | 气动水冷刹车 / WPT | 气动水冷刹车 / WPT | 气动水冷刹车 / WPT |
钢丝绳直径 in mm | 1" / 26 | 1-1/8" / 29 | 1-1/8" / 29, 1-1/4" / 32 | 1-1/8" / 29, 1-1/4" / 32 |
提升系统最大绳系 | 4×5 | 4×5 | 5×6 | 5×6 |
提升系统穿绳方式 | 顺穿 | 顺穿 | 顺穿 | 顺穿 |
转盘开口直径 in mm | 17-1/2" / 440.5 | 20-1/2" / 520.7 | 27-1/2" / 698.5 | 27-1/2" / 698.5 |
转盘驱动方式 | 机械驱动 | 机械驱动 | 机械驱动 | 机械驱动 |
井架有效高度 ft m | 111 / 34 | 115 / 35 | 125 / 38 | 128 / 39 |
底座高度 ft m | 14.7 / 4.5 | 14.7 / 4.5 | 20 / 6 | 22 / 6.7 |
底座净空高度 ft m | 11.5 / 3.5 |
11.5 / 3.5
|
16 / 4.9
|
18 / 5.5 |